2024年夏令营活动拟录取结果

作者: 时间:2024-07-24 点击数:

2024年中国外语与教育研究中心夏令营活动拟录取结果


序号 专业 姓名 本科高校 笔试成绩 面试成绩 总成绩 录取结果
1 外国语言学及应用语言学 赵芸禾 四川大学 93.0 91.4 92.2 拟录取
2 外国语言学及应用语言学 汪子瑞 湖南师范大学 87.0 95.0 91.0 拟录取
3 外国语言学及应用语言学 张南茜 西南大学 90.0 91.4 90.7 拟录取
4 外国语言学及应用语言学 龙思羽 江西师范大学 90.0 91.2 90.6 拟录取
5 外国语言学及应用语言学 任卓璇 南京农业大学 86.0 94.0 90.0 拟录取
6 外国语言学及应用语言学 邱一洲 西安工业大学 90.0 86.4 88.2 拟录取
7 外国语言学及应用语言学 王晨宇 青岛大学 82.0 93.6 87.8 拟录取
8 外国语言学及应用语言学 罗乙萍 湖南大学 83.0 92.4 87.7 拟录取
9 外国语言学及应用语言学 吴悠 西安外国语大学 85.0 90.2 87.6 拟录取
10 外国语言学及应用语言学 潘婷婷 中国石油大学(北京) 86.0 89.2 87.6 拟录取
11 外国语言学及应用语言学 纪婷绮 山东师范大学 89.0 86.0 87.5 拟录取
12 外国语言学及应用语言学 王雯婧 南京信息工程大学 83.0 91.8 87.4 待递补
13 外国语言学及应用语言学 王安琪 山东师范大学 80.0 94.6 87.3 待递补
14 外国语言学及应用语言学 张慧颖 大连外国语大学 85.0 89.4 87.2 待递补
15 外国语言学及应用语言学 张天天 江苏大学 83.0 91.2 87.1 待递补
16 外国语言学及应用语言学 秦吉翔 首都师范大学 83.0 90.8 86.9 待递补
17 外国语言学及应用语言学 曹靖 华南师范大学 82.0 91.6 86.8 待递补
18 外国语言学及应用语言学 朱雨珂 浙江师范大学 87.0 85.6 86.3 待递补
19 外国语言学及应用语言学 崔馨月 青岛大学 85.0 86.4 85.7 待递补
20 外国语言学及应用语言学 戚冠华 南京邮电大学 89.0 82.2 85.6 待递补
21 外国语言学及应用语言学 郑望雪 河南师范大学 86.0 83.4 84.7 待递补
22 外国语言学及应用语言学 高碧原 中南财经政法大学 83.0 84.4 83.7 待递补
23 外国语言学及应用语言学 李玉涵 西华师范大学 80.0 87.2 83.6 待递补
24 外国语言学及应用语言学 张笑涵 重庆师范大学 76.0 91.0 83.5 待递补
25 外国语言学及应用语言学 苏逸龙 浙江师范大学 78.0 88.8 83.4 待递补
26 外国语言学及应用语言学 王若璞 曲阜师范大学 81.0 85.6 83.3 待递补
27 外国语言学及应用语言学 邹丹艺 中国石油大学(北京) 79.0 87.6 83.3 待递补
28 外国语言学及应用语言学 姜雨欣 河海大学 87.0 78.2 82.6 待递补
29 外国语言学及应用语言学 王英姿 山东师范大学 80.0 84.2 82.1 待递补
30 外国语言学及应用语言学 李燕翎 中央民族大学 81.0 82.4 81.7 待递补
31 外国语言学及应用语言学 曹佳怡 桂林理工大学 79.0 84.2 81.6 待递补
32 外国语言学及应用语言学 毕百涵 北京外国语大学 74.0 86.4 80.2 待递补
33 外国语言学及应用语言学 周湉 南京信息工程大学 80.0 79.2 79.6 未录取
34 外国语言学及应用语言学 丛鑫钰 扬州大学 78.0 80.8 79.4 未录取
35 外国语言学及应用语言学 王子璇 北京外国语大学 74.0 84.8 79.4 未录取
36 外国语言学及应用语言学 易家源 湖南农业大学 78.0 80.6 79.3 未录取
37 外国语言学及应用语言学 黄鉴雯 山东财经大学 73.0 85.2 79.1 未录取
38 外国语言学及应用语言学 蒋欣悦 长江大学 76.0 81.6 78.8 未录取
39 外国语言学及应用语言学 殷成颖 河南师范大学 76.0 81.2 78.6 未录取
40 外国语言学及应用语言学 杜晓羽 中南财经政法大学 78.0 79.0 78.5 未录取
41 外国语言学及应用语言学 邓亚铃 重庆师范大学 72.0 83.6 77.8 未录取
42 外国语言学及应用语言学 葛奕 华中农业大学 77.0 76.6 76.8 未录取
43 外国语言学及应用语言学 夏芳菲 大连外国语大学 72.0 79.2 75.6 未录取
44 外国语言学及应用语言学 刘瑞奇 新疆大学 75.0 75.6 75.3 未录取
45 外国语言学及应用语言学 李贵阳 南开大学 73.0 72.6 72.8 未录取
46 外国语言学及应用语言学 王帅臻 郑州大学 78.0 64.6 71.3 未录取
47 外国语言学及应用语言学 袁咏仪 大连外国语大学 79.0 61.2 70.1 未录取
48 外国语言学及应用语言学 雷笑鸥 北京外国语大学 65.0 69.2 67.1 未录取
49 外国语言学及应用语言学 欧阳晓芬 湘潭大学 74.0 60.2 67.1 未录取
50 外国语言学及应用语言学 钱坤 安徽师范大学 73.0 61.2 67.1 未录取
51 外国语言学及应用语言学 黄祖璐 吉林农业大学 71.0 61.4 66.2 未录取


备注:进入中国外语与教育研究中心相关专业拟录取范围的同学,均需获得所在高校推荐名额,并于2024年9月在中国研招网(网址:http://yz.chsi.cn/)推免系统完成网上报名、接收复试通知及待录取通知等手续后,方被确定录取。


北京外国语大学  地址:北京市西三环北路19号北京外国语大学西院国内大厦3号楼
电话:01088816612  邮编:100089