2022年统考硕士生复试准考名单

作者: 时间:2022-03-21 点击数:

中国外语与教育研究中心2022年统考硕士生复试准考名单


序号 报考专业 报考研究方向 姓名 考生编号 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 专项计划
1 外国语言学及应用语言学 应用语言学 李书婷 100302020133292 83 92 119 139 433
2 外国语言学及应用语言学 外语教育 李璐璐 100302020133319 72 86 124 144 426
3 外国语言学及应用语言学 应用语言学 张梓莘 100302010133274 80 87 128 130 425
4 外国语言学及应用语言学 外语教育 苏心怡 100302020133318 74 92 125 133 424
5 外国语言学及应用语言学 应用语言学 王珂欣 100302020133296 75 74 127 136 412
6 外国语言学及应用语言学 外语教育 姜子灵 100302010133276 69 81 131 130 411
7 外国语言学及应用语言学 语料库语言学 焦辰 100302020133280 76 75 120 137 408
8 外国语言学及应用语言学 应用语言学 仇倩敏 100302020133316 67 67 127 140 401
9 外国语言学及应用语言学 语料库语言学 蚁琪 100302010133271 69 83 117 129 398
10 外国语言学及应用语言学 理论语言学 代婉秋 100302020133294 73 82 123 119 397
11 外国语言学及应用语言学 应用语言学 张金梅 100302020133320 64 81 120 130 395
12 外国语言学及应用语言学 应用语言学 杨圃祯 100302020133279 66 73 138 117 394
13 外国语言学及应用语言学 语言政策与规划研究 魏旖萱 100302010133273 65 79 116 134 394
14 外国语言学及应用语言学 外语教育 益永红 100302020133322 58 73 127 135 393
15 外国语言学及应用语言学 应用语言学 吴欣 100302020133308 61 80 116 132 389
16 外国语言学及应用语言学 应用语言学 武宇彤 100302020133314 67 71 118 133 389
17 外国语言学及应用语言学 应用语言学 贺晨蕾 100302020133307 71 83 119 115 388
18 外国语言学及应用语言学 应用语言学 卢心悦 100302020133312 65 88 108 118 379
19 外国语言学及应用语言学 应用语言学 王思懿 100302020133291 57 70 114 136 377
20 外国语言学及应用语言学 应用语言学 董天 100302020133301 62 75 112 128 377
21 外国语言学及应用语言学 理论语言学 刘桐 100302020133281 56 82 120 116 374
22 外国语言学及应用语言学 外语教育 王小雪 100302010133272 61 72 122 118 373



北京外国语大学  地址:北京市西三环北路19号北京外国语大学西院国内大厦3号楼
电话:01088816612  邮编:100089